Visszaadós érmevizsgáló
Cikkszám: [GW2006V8]
Rövid leírás, funkció | ||
A GW 200 a WH Berlin egyik legsikeresebb terméke. Visszaadós érmevizsgáló mely, kis értékű vásárlások esetén tökéletesen ellátja az érmeelfogadás és visszaadás feladatait. MDB kommunikációja és fizikai kialakítása miatt az egység teljesen kompatibilis a piacon megtalálható, de már elavult visszaadós érmevizsgálókkal. Az üzemelési hőmérséklet széles tartományban változhat anélkül, hogy ez befolyásolná az érmeelfogadás pontosságát. A 4 csővel rendelkező elfogadó az összes európai ország érméit elfogadja. | ||
Specifikáció | GW200 | |
Elfogadási arány 98% | 98% | |
Elfogadható címletek száma | 32 | |
Maximális érmeméret | 29mm | |
Befoglaló méretek | 350 x 134 x 77 | |
Tápfeszültség | 9-42,5V | |
Áramfelvétel | 100-800mA | |
Opciók | ||
/B | Battery operation | |
Interface | ||
MDB | ||
Kapcsolódó termékek | ||
Anti pin sytem | Érmebedobó nyílás elzáró | |
Érmekilövő | Érmekilövő. A bedobás helye alacsonyabban lehet mint az érmevizsgáló | |
Alkalmazás | ||
Érmaelfogadás visszadás | Kávégépek, kisértékű vásárlások, | |
Előnyei | ||
Széles hőmérséklettartományú működés | ||
Kiemelkedő elfogadási arány | ||
Mikor van rá szükség | ||
Érmeosztályozás, válogatás | ||
Kültéri alkalmazások |